02 AGUSTUS 20221911
23 NOVEMBER 20227067
Tanggal | Result HK |
27 Mei 2023 | 8177 |
26 Mei 2023 | 4608 |
25 Mei 2023 | 7862 |
24 Mei 2023 | 2701 |
23 Mei 2023 | 6022 |
22 Mei 2023 | 9146 |
21 Mei 2023 | 0364 |
20 Mei 2023 | 5983 |
19 Mei 2023 | 8674 |
18 Mei 2023 | 1498 |
17 Mei 2023 | 1295 |
16 Mei 2023 | 2490 |
15 Mei 2023 | 9301 |
14 Mei 2023 | 6742 |
13 Mei 2023 | 4710 |
12 Mei 2023 | 8287 |
11 Mei 2023 | 1600 |
10 Mei 2023 | 6371 |
09 Mei 2023 | 7095 |
08 Mei 2023 | 0903 |
07 Mei 2023 | 4813 |
06 Mei 2023 | 5098 |
05 Mei 2023 | 0121 |
04 Mei 2023 | 8573 |
03 Mei 2023 | 3017 |
02 Mei 2023 | 7368 |
01 Mei 2023 | 0627 |
30 APRIL 2023 | 5480 |
29 APRIL 2023 | 4739 |
28 APRIL 2023 | 9064 |
27 APRIL 2023 | 2823 |
26 APRIL 2023 | 4237 |
25 APRIL 2023 | 9571 |
24 APRIL 2023 | 5628 |
23 APRIL 2023 | 1444 |
22 APRIL 2023 | 6546 |
21 APRIL 2023 | 7911 |
20 APRIL 2023 | 0413 |
19 APRIL 2023 | 8028 |
18 APRIL 2023 | 4781 |
17 APRIL 2023 | 3325 |
16 APRIL 2023 | 2894 |
15 APRIL 2023 | 0169 |
14 APRIL 2023 | 9213 |
13 APRIL 2023 | 8699 |
12 APRIL 2023 | 3678 |
11 APRIL 2023 | 8266 |
10 APRIL 2023 | 7859 |
09 APRIL 2023 | 6474 |
08 APRIL 2023 | 1429 |
07 APRIL 2023 | 2985 |
06 APRIL 2023 | 3938 |
05 APRIL 2023 | 4653 |
04 APRIL 2023 | 0574 |
03 APRIL 2023 | 2049 |
02 APRIL 2023 | 1288 | 01 APRIL 2023 | 6814 |
31 MARET 2023 | 4453 |
30 MARET 2023 | 5964 |
29 MARET 2023 | 3101 |
28 MARET 2023 | 0655 |
27 MARET 2023 | 9236 |
26 MARET 2023 | 2980 |
25 MARET 2023 | 7587 |
24 MARET 2023 | 3802 |
23 MARET 2023 | 5170 |
22 MARET 2023 | 4627 |
21 MARET 2023 | 8415 |
20 MARET 2023 | 7248 |
19 MARET 2023 | 1791 |
18 MARET 2023 | 4782 |
17 MARET 2023 | 9320 |
16 MARET 2023 | 1971 |
15 MARET 2023 | 2083 |
14 MARET 2023 | 0413 |
13 MARET 2023 | 6368 |
12 MARET 2023 | 6138 |
11 MARET 2023 | 3697 |
10 MARET 2023 | 4133 |
09 MARET 2023 | 7820 |
08 MARET 2023 | 8499 |
07 MARET 2023 | 0646 |
06 MARET 2023 | 7184 |
05 MARET 2023 | 3281 |
04 MARET 2023 | 1579 |
03 MARET 2023 | 4018 |
02 MARET 2023 | 2642 |
01 MARET 2023 | 2030 |
28 FEBRUARI 2023 | 1673 |
27 FEBRUARI 2023 | 5445 |
26 FEBRUARI 2023 | 0149 |
25 FEBRUARI 2023 | 6337 |
24 FEBRUARI 2023 | 8367 |
23 FEBRUARI 2023 | 9079 |
22 FEBRUARI 2023 | 6295 |
21 FEBRUARI 2023 | 9892 |
20 FEBRUARI 2023 | 7301 |
19 FEBRUARI 2023 | 3726 |
18 FEBRUARI 2023 | 5009 | 17 FEBRUARI 2023 | 1047 |
16 FEBRUARI 2023 | 5734 |
15 FEBRUARI 2023 | 9973 |
14 FEBRUARI 2023 | 3805 |
13 FEBRUARI 2023 | 2251 |
12 FEBRUARI 2023 | 3110 |
11 FEBRUARI 2023 | 5331 |
10 FEBRUARI 2023 | 8834 |
09 FEBRUARI 2023 | 9858 |
08 FEBRUARI 2023 | 6117 |
07 FEBRUARI 2023 | 5619 |
06 FEBRUARI 2023 | 0865 |
05 FEBRUARI 2023 | 4832 |
04 FEBRUARI 2023 | 7123 |
03 FEBRUARI 2023 | 9215 |
02 FEBRUARI 2023 | 1513 |
01 FEBRUARI 2023 | 4585 |
31 JANUARI 2023 | 5604 |
30 JANUARI 2023 | 0521 |
29 JANUARI 2023 | 4807 |
28 JANUARI 2023 | 5562 |
27 JANUARI 2023 | 6693 |
26 JANUARI 2023 | 5035 |
25 JANUARI 2023 | 9396 |
24 JANUARI 2023 | 3574 |
23 JANUARI 2023 | 7363 |
22 JANUARI 2023 | 8637 |
21 JANUARI 2023 | 9240 |
20 JANUARI 2023 | 4174 |
19 JANUARI 2023 | 3850 |
18 JANUARI 2023 | 7654 |
17 JANUARI 2023 | 3297 |
16 JANUARI 2023 | 4005 |
15 JANUARI 2023 | 0624 |
14 JANUARI 2023 | 7208 |
13 JANUARI 2023 | 8380 |
12 JANUARI 2023 | 9356 |
11 JANUARI 2023 | 2662 |
10 JANUARI 2023 | 6183 |
09 JANUARI 2023 | 1872 |
08 JANUARI 2023 | 0978 |
07 JANUARI 2023 | 4791 |
06 JANUARI 2023 | 6689 |
05 JANUARI 2023 | 4006 |
04 JANUARI 2023 | 2954 |
03 JANUARI 2023 | 8468 |
02 JANUARI 2023 | 7247 |
01 JANUARI 2023 | 5241 |
31 DESEMEBER 2022 | 0787 |
30 DESEMEBER 2022 | 0913 |
29 DESEMEBER 2022 | 2357 |
28 DESEMEBER 2022 | 3306 |
27 DESEMEBER 2022 | 8498 |
26 DESEMEBER 2022 | 1277 |
25 DESEMEBER 2022 | 7534 |
24 DESEMEBER 2022 | 6126 |
23 DESEMEBER 2022 | 3162 |
22 DESEMEBER 2022 | 2512 |
21 DESEMEBER 2022 | 4475 |
20 DESEMEBER 2022 | 8395 |
19 DESEMEBER 2022 | 3317 |
18 DESEMEBER 2022 | 9765 |
17 DESEMEBER 2022 | 8471 |
16 DESEMEBER 2022 | 0406 |
15 DESEMEBER 2022 | 2355 |
14 DESEMEBER 2022 | 7621 |
13 DESEMEBER 2022 | 4556 |
12 DESEMEBER 2022 | 6582 |
11 DESEMEBER 2022 | 1039 |
10 DESEMEBER 2022 | 4278 |
09 DESEMEBER 2022 | 5867 |
08 DESEMEBER 2022 | 1016 |
07 DESEMEBER 2022 | 7521 |
06 DESEMEBER 2022 | 8572 |
05 DESEMEBER 2022 | 6744 |
04 DESEMEBER 2022 | 1638 |
03 DESEMEBER 2022 | 2991 |
02 DESEMEBER 2022 | 2463 |
01 DESEMEBER 2022 | 9214 |
30 NOVEMBER 2022 | 4739 |
29 NOVEMBER 2022 | 3876 |
28 NOVEMBER 2022 | 7293 |
27 NOVEMBER 2022 | 5134 |
26 NOVEMBER 2022 | 2179 |
25 NOVEMBER 2022 | 6702 |
24 NOVEMBER 2022 | 4689 |
22 NOVEMBER 2022 | 0698 |
21 NOVEMBER 2022 | 9323 |
20 NOVEMBER 2022 | 1552 |
19 NOVEMBER 2022 | 3194 |
18 NOVEMBER 2022 | 5488 |
17 NOVEMBER 2022 | 1243 |
16 NOVEMBER 2022 | 9327 |
15 NOVEMBER 2022 | 3705 |
14 NOVEMBER 2022 | 7850 |
13 NOVEMBER 2022 | 3552 |
12 NOVEMBER 2022 | 9934 |
11 NOVEMBER 2022 | 4607 |
10 NOVEMBER 2022 | 6920 |
09 NOVEMBER 2022 | 3760 |
08 NOVEMBER 2022 | 5648 |
07 NOVEMBER 2022 | 8842 |
06 NOVEMBER 2022 | 8396 |
05 NOVEMBER 2022 | 5562 |
04 NOVEMBER 2022 | 8506 |
03 NOVEMBER 2022 | 0986 |
02 NOVEMBER 2022 | 4733 |
01 NOVEMBER 2022 | 9668 |
31 OKTOBER 2022 | 1345 |
30 OKTOBER 2022 | 2960 |
29 OKTOBER 2022 | 7824 |
28 OKTOBER 2022 | 0387 |
27 OKTOBER 2022 | 8421 |
26 OKTOBER 2022 | 3804 |
25 OKTOBER 2022 | 9284 |
24 OKTOBER 2022 | 3300 |
23 OKTOBER 2022 | 8176 |
22 OKTOBER 2022 | 9422 |
21 OKTOBER 2022 | 0565 |
20 OKTOBER 2022 | 7820 |
19 OKTOBER 2022 | 5980 |
18 OKTOBER 2022 | 2107 |
17 OKTOBER 2022 | 2969 |
16 OKTOBER 2022 | 6851 |
15 OKTOBER 2022 | 8134 |
14 OKTOBER 2022 | 0375 |
13 OKTOBER 2022 | 2511 |
12 OKTOBER 2022 | 3495 |
11 OKTOBER 2022 | 5541 |
10 OKTOBER 2022 | 0480 |
09 OKTOBER 2022 | 6719 |
08 OKTOBER 2022 | 4683 |
07 OKTOBER 2022 | 3707 |
06 OKTOBER 2022 | 7194 |
05 OKTOBER 2022 | 7990 |
04 OKTOBER 2022 | 5880 |
03 OKTOBER 2022 | 2376 |
02 OKTOBER 2022 | 8317 |
01 OKTOBER 2022 | 6657 |
30 SEPTEMBER 2022 | 7166 |
29 SEPTEMBER 2022 | 3054 |
28 SEPTEMBER 2022 | 8806 |
27 SEPTEMBER 2022 | 5411 |
26 SEPTEMBER 2022 | 9386 |
25 SEPTEMBER 2022 | 5432 |
24 SEPTEMBER 2022 | 1208 |
23 SEPTEMBER 2022 | 3210 |
22 SEPTEMBER 2022 | 4901 |
21 SEPTEMBER 2022 | 5843 |
20 SEPTEMBER 2022 | 8637 |
19 SEPTEMBER 2022 | 0236 |
18 SEPTEMBER 2022 | 3882 |
17 SEPTEMBER 2022 | 4794 |
16 SEPTEMBER 2022 | 0687 |
15 SEPTEMBER 2022 | 7346 |
14 SEPTEMBER 2022 | 4026 |
13 SEPTEMBER 2022 | 6877 |
12 SEPTEMBER 2022 | 2035 |
11 SEPTEMBER 2022 | 5370 |
10 SEPTEMBER 2022 | 1201 |
09 SEPTEMBER 2022 | 4104 |
08 SEPTEMBER 2022 | 6541 |
07 SEPTEMBER 2022 | 8250 |
06 SEPTEMBER 2022 | 4175 |
05 SEPTEMBER 2022 | 3527 |
04 SEPTEMBER 2022 | 5097 |
03 SEPTEMBER 2022 | 4382 |
02 SEPTEMBER 2022 | 1995 |
01 SEPTEMBER 2022 | 8829 |
31 AGUSTUS 2022 | 3875 |
30 AGUSTUS 2022 | 4912 |
29 AGUSTUS 2022 | 3278 |
28 AGUSTUS 2022 | 8951 |
27 AGUSTUS 2022 | 1732 |
26 AGUSTUS 2022 | 1881 |
25 AGUSTUS 2022 | 7413 |
24 AGUSTUS 2022 | 3882 |
23 AGUSTUS 2022 | 6538 |
22 AGUSTUS 2022 | 6008 |
21 AGUSTUS 2022 | 7006 |
20 AGUSTUS 2022 | 0920 |
19 AGUSTUS 2022 | 1652 |
18 AGUSTUS 2022 | 6426 |
17 AGUSTUS 2022 | 0181 |
16 AGUSTUS 2022 | 7234 |
15 AGUSTUS 2022 | 1026 |
14 AGUSTUS 2022 | 5523 |
13 AGUSTUS 2022 | 0363 |
12 AGUSTUS 2022 | 0640 |
11 AGUSTUS 2022 | 4629 |
10 AGUSTUS 2022 | 4019 |
09 AGUSTUS 2022 | 9747 |
08 AGUSTUS 2022 | 9836 |
07 AGUSTUS 2022 | 6047 |
06 AGUSTUS 2022 | 3681 |
05 AGUSTUS 2022 | 4594 |
04 AGUSTUS 2022 | 9804 |
03 AGUSTUS 2022 | 2017 |
02 AGUSTUS 2022 | 1911 |
01 AGUSTUS 2022 | 6805 |
31 JULI 2022 | 9182 |
30 JULI 2022 | 2309 |
29 JULI 2022 | 6672 |
28 JULI 2022 | 8289 |
27 JULI 2022 | 9813 |
26 JULI 2022 | 2504 |
25 JULI 2022 | 9563 |
24 JULI 2022 | 5955 |
23 JULI 2022 | 2842 |
22 JULI 2022 | 0831 |
21 JULI 2022 | 8761 |
20 JULI 2022 | 2121 |
19 JULI 2022 | 1213 |
18 JULI 2022 | 2554 |
17 JULI 2022 | 6315 |
16 JULI 2022 | 6764 |
15 JULI 2022 | 4216 |
14 JULI 2022 | 5438 |
13 JULI 2022 | 3959 |
12 JULI 2022 | 5174 |
11 JULI 2022 | 3046 |
10 JULI 2022 | 9340 |
09 JULI 2022 | 3602 |
08 JULI 2022 | 7056 |
07 JULI 2022 | 3914 |
06 JULI 2022 | 4771 |
05 JULI 2022 | 5216 |
04 JULI 2022 | 2523 |
03 JULI 2022 | 7726 |
02 JULI 2022 | 6480 |
01 JULI 2022 | 4246 |
30 JUNI 2022 | 8016 |
29 JUNI 2022 | 4592 |
28 JUNI 2022 | 7185 |
27 JUNI 2022 | 3593 |
26 JUNI 2022 | 4121 |
25 JUNI 2022 | 9077 |
24 JUNI 2022 | 1961 |
23 JUNI 2022 | 8367 |
22 JUNI 2022 | 1794 |
21 JUNI 2022 | 7068 |
20 JUNI 2022 | 0141 |
19 JUNI 2022 | 1245 |
18 JUNI 2022 | 2396 |
17 JUNI 2022 | 0948 |
16 JUNI 2022 | 2862 |
15 JUNI 2022 | 0478 |
14 JUNI 2022 | 2264 |
13 JUNI 2022 | 7482 |
12 JUNI 2022 | 7311 |
11 JUNI 2022 | 1417 |
10 JUNI 2022 | 1064 |
09 JUNI 2022 | 6144 |
08 JUNI 2022 | 2119 |
07 JUNI 2022 | 2332 |
06 JUNI 2022 | 5873 |
05 JUNI 2022 | 9884 |
04 JUNI 2022 | 6872 |
03 JUNI 2022 | 3117 |
02 JUNI 2022 | 5658 |
01 JUNI 2022 | 9776 |
31 MEI 2022 | 1071 |
30 MEI 2022 | 4162 |
29 MEI 2022 | 4716 |
28 MEI 2022 | 9265 |
27 MEI 2022 | 8494 |
26 MEI 2022 | 0214 |
25 MEI 2022 | 6793 |
24 MEI 2022 | 2903 |
23 MEI 2022 | 1798 |
22 MEI 2022 | 8839 |
21 MEI 2022 | 8738 |
20 MEI 2022 | 4448 |
19 MEI 2022 | 1635 |
18 MEI 2022 | 7278 |
17 MEI 2022 | 0966 |
16 MEI 2022 | 3791 |
15 MEI 2022 | 7197 |
14 MEI 2022 | 3240 |
13 MEI 2022 | 4673 |
12 MEI 2022 | 8137 |
11 MEI 2022 | 1894 |
10 MEI 2022 | 6124 |
09 MEI 2022 | 9633 |
08 MEI 2022 | 0796 |
07 MEI 2022 | 5925 |
06 MEI 2022 | 3705 |
05 MEI 2022 | 7245 |
04 MEI 2022 | 6190 |
03 MEI 2022 | 7132 |
02 MEI 2022 | 3677 |
01 MEI 2022 | 5224 |
30 APRIL 2022 | 7339 |
29 APRIL 2022 | 2787 |
28 APRIL 2022 | 0580 |
27 APRIL 2022 | 1779 |
26 APRIL 2022 | 0022 |
25 APRIL 2022 | 9104 |
24 APRIL 2022 | 4285 |
23 APRIL 2022 | 5006 |
22 APRIL 2022 | 6203 |
21 APRIL 2022 | 8737 |
20 APRIL 2022 | 4450 |
19 APRIL 2022 | 0384 |
18 APRIL 2022 | 3803 |
17 APRIL 2022 | 9153 |
16 APRIL 2022 | 6015 |
15 APRIL 2022 | 3825 |
14 APRIL 2022 | 1675 |
13 APRIL 2022 | 2686 |
12 APRIL 2022 | 0897 |
11 APRIL 2022 | 1679 |
10 APRIL 2022 | 8857 |
09 APRIL 2022 | 9327 |
08 APRIL 2022 | 3355 |
07 APRIL 2022 | 9883 |
06 APRIL 2022 | 3115 |
05 APRIL 2022 | 3293 |
04 APRIL 2022 | 8554 |
03 APRIL 2022 | 4179 |
02 APRIL 2022 | 6750 |
01 APRIL 2022 | 2113 |
31 MARET 2022 | 5530 |
30 MARET 2022 | 2605 |
29 MARET 2022 | 0959 |
28 MARET 2022 | 7900 |
27 MARET 2022 | 3566 |
26 MARET 2022 | 4027 |
25 MARET 2022 | 9230 |
24 MARET 2022 | 5087 |
23 MARET 2022 | 2949 |
22 MARET 2022 | 7115 |
21 MARET 2022 | 0660 |
20 MARET 2022 | 6581 |
19 MARET 2022 | 7212 |
18 MARET 2022 | 8221 |
17 MARET 2022 | 4329 |
16 MARET 2022 | 6415 |
15 MARET 2022 | 3606 |
14 MARET 2022 | 7788 |
13 MARET 2022 | 1158 |
12 MARET 2022 | 3169 |
11 MARET 2022 | 1653 |
10 MARET 2022 | 9063 |
09 MARET 2022 | 8761 |
08 MARET 2022 | 7084 |
07 MARET 2022 | 1441 |
06 MARET 2022 | 9842 |
05 MARET 2022 | 3618 |
04 MARET 2022 | 0834 |
03 MARET 2022 | 4719 |
02 MARET 2022 | 3243 |
01 MARET 2022 | 4123 |
28 FEBUARI 2022 | 9011 |
27 FEBUARI 2022 | 8509 |
26 FEBUARI 2022 | 9488 |
25 FEBUARI 2022 | 4670 |
24 FEBUARI 2022 | 6365 |
23 FEBUARI 2022 | 7008 |
22 FEBUARI 2022 | 5009 |
21 FEBUARI 2022 | 7240 |
20 FEBUARI 2022 | 0452 |
19 FEBUARI 2022 | 9420 |
18 FEBUARI 2022 | 5070 |
17 FEBUARI 2022 | 7760 |
16 FEBUARI 2022 | 0949 |
15 FEBUARI 2022 | 0623 |
14 FEBUARI 2022 | 2756 |
13 FEBUARI 2022 | 7610 |
12 FEBUARI 2022 | 3795 |
11 FEBUARI 2022 | 5151 |
10 FEBUARI 2022 | 2936 |
09 FEBUARI 2022 | 3867 |
08 FEBUARI 2022 | 3690 |
07 FEBUARI 2022 | 0630 |
06 FEBUARI 2022 | 0587 |
05 FEBUARI 2022 | 4076 |
04 FEBUARI 2022 | 6493 |
03 FEBUARI 2022 | 9299 |
02 FEBUARI 2022 | 9090 |
01 FEBUARI 2022 | 7422 |
31 JANUARI 2022 | 2651 |
30 JANUARI 2022 | 8976 |
29 JANUARI 2022 | 2789 |
28 JANUARI 2022 | 0308 |
27 JANUARI 2022 | 5002 |
26 JANUARI 2022 | 5631 |
25 JANUARI 2022 | 3796 |
24 JANUARI 2022 | 4526 |
23 JANUARI 2022 | 7017 |
22 JANUARI 2022 | 6782 |
21 JANUARI 2022 | 8735 |
20 JANUARI 2022 | 7500 |
19 JANUARI 2022 | 5271 |
18 JANUARI 2022 | 2344 |
17 JANUARI 2022 | 8270 |
16 JANUARI 2022 | 8036 |
15 JANUARI 2022 | 9438 |
14 JANUARI 2022 | 9220 |
13 JANUARI 2022 | 4757 |
12 JANUARI 2022 | 7479 |
11 JANUARI 2022 | 1420 |
10 JANUARI 2022 | 8895 |
09 JANUARI 2022 | 5448 |
08 JANUARI 2022 | 6292 |
07 JANUARI 2022 | 0677 |
06 JANUARI 2022 | 3204 |
05 JANUARI 2022 | 4851 |
04 JANUARI 2022 | 8730 |
03 JANUARI 2022 | 4509 |
02 JANUARI 2022 | 9270 |
01 JANUARI 2022 | 9120 |
31 DESEMBER 2021 | 0083 |
30 DESEMBER 2021 | 7985 |
29 DESEMBER 2021 | 8870 |
28 DESEMBER 2021 | 3681 |
27 DESEMBER 2021 | 1497 |
26 DESEMBER 2021 | 4655 |
25 DESEMBER 2021 | 1016 |
24 DESEMBER 2021 | 6456 |
23 DESEMBER 2021 | 8691 |
22 DESEMBER 2021 | 2767 |
21 DESEMBER 2021 | 0833 |
20 DESEMBER 2021 | 1675 |
19 DESEMBER 2021 | 1728 |
18 DESEMBER 2021 | 8338 |
17 DESEMBER 2021 | 8191 |
16 DESEMBER 2021 | 7514 |
15 DESEMBER 2021 | 9001 |
14 DESEMBER 2021 | 4658 |
13 DESEMBER 2021 | 8962 |
12 DESEMBER 2021 | 5032 |
11 DESEMBER 2021 | 6200 |
10 DESEMBER 2021 | 7008 |
09 DESEMBER 2021 | 9164 |
08 DESEMBER 2021 | 0533 |
07 DESEMBER 2021 | 0860 |
06 DESEMBER 2021 | 9440 |
05 DESEMBER 2021 | 2911 |
04 DESEMBER 2021 | 6372 |
03 DESEMBER 2021 | 5825 |
02 DESEMBER 2021 | 2613 |
01 DESEMBER 2021 | 0954 |
30 NOVEMBER 2021 | 2229 |
29 NOVEMBER 2021 | 7650 |
28 NOVEMBER 2021 | 1468 |
27 NOVEMBER 2021 | 5725 |
26 NOVEMBER 2021 | 3532 |
25 NOVEMBER 2021 | 2428 |
24 NOVEMBER 2021 | 7465 |
23NOVEMBER 2021 | 9236 |
22 NOVEMBER 2021 | 0488 |
21 NOVEMBER 2021 | 0874 |
20 NOVEMBER 2021 | 9766 |
19 NOVEMBER 2021 | 2626 |
18 NOVEMBER 2021 | 0870 |
17 NOVEMBER 2021 | 1012 |
16 NOVEMBER 2021 | 9118 |
15 NOVEMBER 2021 | 0151 |
14 NOVEMBER 2021 | 0329 |
13 NOVEMBER 2021 | 5312 |
12 NOVEMBER 2021 | 7453 |
11 NOVEMBER 2021 | 3818 |
10 NOVEMBER 2021 | 4816 |
9 NOVEMBER 2021 | 1198 |
8 NOVEMBER 2021 | 3591 |
7 NOVEMBER 2021 | 2688 |
6 NOVEMBER 2021 | 7439 |
5 NOVEMBER 2021 | 6043 |
4 NOVEMBER 2021 | 9836 |
3 NOVEMBER 2021 | 4809 |
2 NOVEMBER 2021 | 7503 |
1 NOVEMBER 2021 | 4565 |
31 OKTOBER 2021 | 9905 |
30 OKTOBER 2021 | 9670 |
29 OKTOBER 2021 | 6022 |
28 OKTOBER 2021 | 4743 |
27 OKTOBER 2021 | 8810 |
26 OKTOBER 2021 | 1268 |
25 OKTOBER 2021 | 8304 |
24 OKTOBER 2021 | 3426 |
23 OKTOBER 2021 | 7263 |
22 OKTOBER 2021 | 0452 |
21 OKTOBER 2021 | 6999 |
20 OKTOBER 2021 | 6730 |
19 OKTOBER 2021 | 2174 |
18 OKTOBER 2021 | 5334 |
17 OKTOBER 2021 | 0942 |
16 OKTOBER 2021 | 0899 |
15 OKTOBER 2021 | 0651 |
14 OKTOBER 2021 | 9002 |
13 OKTOBER 2021 | 2834 |
12 OKTOBER 2021 | 8609 |
11 OKTOBER 2021 | 1098 |
10 OKTOBER 2021 | 6389 |
09 OKTOBER 2021 | 9222 |
08 OKTOBER 2021 | 1320 |
07 OKTOBER 2021 | 4069 |
06 OKTOBER 2021 | 1225 |
05 OKTOBER 2021 | 0764 |
04 OKTOBER 2021 | 3330 |
03 OKTOBER 2021 | 5531 |
02 OKTOBER 2021 | 2144 |
01 OKTOBER 2021 | 6902 |
30 SEPTEMBER 2021 | 4815 |
29 SEPTEMBER 2021 | 7186 |
28 SEPTEMBER 2021 | 6524 |
27 SEPTEMBER 2021 | 9582 |
26 SEPTEMBER 2021 | 3911 |
25 SEPTEMBER 2021 | 3483 |
24 SEPTEMBER 2021 | 0669 |
23 SEPTEMBER 2021 | 5199 |
22 SEPTEMBER 2021 | 4662 |
21 SEPTEMBER 2021 | 8619 |
20 SEPTEMBER 2021 | 0350 |
19 SEPTEMBER 2021 | 5039 |
18 SEPTEMBER 2021 | 0901 |
17 SEPTEMBER 2021 | 1256 |
16 SEPTEMBER 2021 | 7861 |
15 SEPTEMBER 2021 | 0098 |
14 SEPTEMBER 2021 | 5274 |
13 SEPTEMBER 2021 | 1487 |
12 SEPTEMBER 2021 | 8869 |
11 SEPTEMBER 2021 | 6045 |
10 SEPTEMBER 2021 | 4607 |
9 SEPTEMBER 2021 | 6847 |
8 SEPTEMBER 2021 | 9938 |
7 SEPTEMBER 2021 | 5959 |
6 SEPTEMBER 2021 | 3246 |
5 SEPTEMBER 2021 | 0389 |
4 SEPTEMBER 2021 | 2291 |
3 SEPTEMBER 2021 | 9359 |
2 SEPTEMBER 2021 | 7293 |
1 SEPTEMBER 2021 | 1299 |
31 AGUSTUS 2021 | 2807 |
30 AGUSTUS 2021 | 0339 |
29 AGUSTUS 2021 | 1296 |
27 AGUSTUS 2021 | 0938 |
26 AGUSTUS 2021 | 4798 |
25 AGUSTUS 2021 | 1990 |
24 AGUSTUS 2021 | 2042 |
23 AGUSTUS 2021 | 9960 |
22 AGUSTUS 2021 | 2070 |
21 AGUSTUS 2021 | 0469 |
20 AGUSTUS 2021 | 0439 |
19 AGUSTUS 2021 | 5006 |
18 AGUSTUS 2021 | 3892 |
17 AGUSTUS 2021 | 9229 |
16 AGUSTUS 2021 | 1985 |
15 AGUSTUS 2021 | 0186 |
14 AGUSTUS 2021 | 3231 |
13 AGUSTUS 2021 | 2291 |
12 AGUSTUS 2021 | 0788 |
11 AGUSTUS 2021 | 8005 |
10 AGUSTUS 2021 | 5983 |
9 AGUSTUS 2021 | 6873 |
8 AGUSTUS 2021 | 9294 |
7 AGUSTUS 2021 | 2785 |
6 AGUSTUS 2021 | 5837 |
5 AGUSTUS 2021 | 9078 |
4 AGUSTUS 2021 | 7925 |
3 AGUSTUS 2021 | 5039 |
2 AGUSTUS 2021 | 3075 |
1 AGUSTUS 2021 | 9281 |
31 JULI 2021 | 8979 |
30 JULI 2021 | 7605 |
29 JULI 2021 | 1862 |
28 JULI 2021 | 6370 |
27 JULI 2021 | 1753 |
26 JULI 2021 | 8255 |
25 JULI 2021 | 4359 |
24 JULI 2021 | 8920 |
23 JULI 2021 | 2805 |
22 JULI 2021 | 6353 |
21 JULI 2021 | 3570 |
20 JULI 2021 | 9188 |
19 JULI 2021 | 9948 |
18 JULI 2021 | 5210 |
17 JULI 2021 | 5473 |
16 JULI 2021 | 4023 |
15 JULI 2021 | 3992 |
14 JULI 2021 | 1601 |
13 JULI 2021 | 0949 |
12 JULI 2021 | 1472 |
11 JULI 2021 | 6918 |
10 JULI 2021 | 6084 |
9 JULI 2021 | 0822 |
8 JULI 2021 | 3112 |
7 JULI 2021 | 7688 |
6 JULI 2021 | 2580 |
5 JULI 2021 | 6932 |
4 JULI 2021 | 2726 |
3 JULI 2021 | 8918 |
2 JULI 2021 | 9920 |
1 JULI 2021 | 3758 |
30 JUNI 2021 | 1113 |
29 JUNI 2021 | 4602 |
28 JUNI 2021 | 5127 |
27 JUNI 2021 | 6992 |
26 JUNI 2021 | 2536 |
25 JUNI 2021 | 2742 |
24 JUNI 2021 | 0742 |
23 JUNI 2021 | 8155 |
22 JUNI 2021 | 4199 |
21 JUNI 2021 | 7994 |
19 JUNI 2021 | 6529 |
12 JUNI 2021 | 1760 |
11 JUNI 2021 | 6206 |
10 JUNI 2021 | 7085 |
9 JUNI 2021 | 0829 |
8 JUNI 2021 | 8535 |
7 JUNI 2021 | 7957 |
6 JUNI 2021 | 6020 |
5 JUNI 2021 | 2214 |
4 JUNI 2021 | 3795 |
3 JUNI 2021 | 5917 |
2 JUNI 2021 | 2465 |
1 JUNI 2021 | 1657 |
31 MEI 2021 | 1651 |
30 MEI 2021 | 8099 |
29 MEI 2021 | 4412 |
28 MEI 2021 | 8762 |
27 MEI 2021 | 3580 |
26 MEI 2021 | 0096 |
25 MEI 2021 | 5979 |
24 MEI 2021 | 2636 |
22 MEI 2021 | 8738 |
21 MEI 2021 | 2385 |
20 MEI 2021 | 3806 |
19 MEI 2021 | 6297 |
18 MEI 2021 | 2125 |
17 MEI 2021 | 4896 |
16 MEI 2021 | 3368 |
15 MEI 2021 | 7523 |
14 MEI 2021 | 8256 |
12 MEI 2021 | 2070 |
11 MEI 2021 | 6153 |
10 MEI 2021 | 9360 |
9 MEI 2021 | 7693 |
8 MEI 2021 | 7489 |
7 MEI 2021 | 0449 |
6 MEI 2021 | 9429 |
5 MEI 2021 | 5382 |
4 MEI 2021 | 4705 |
3 MEI 2021 | 8978 |
2 MEI 2021 | 8800 |
1 MEI 2021 | 6851 |
30 april 2021 | 2007 |
29 april 2021 | 4626 |
28 april 2021 | 4503 |
27 april 2021 | 2743 |
26 april 2021 | 3904 |
25 april 2021 | 1298 |
24 april 2021 | 5911 |
23 april 2021 | 8936 |
22 april 2021 | 9554 |
21 april 2021 | 4236 |
20 april 2021 | 0191 |
19 april 2021 | 6394 |
18 april 2021 | 5740 |
17 april 2021 | 4671 |
16 april 2021 | 2790 |
15 april 2021 | 9032 |
14 april 2021 | 9163 |
13 april 2021 | 3488 |
12 april 2021 | 1576 |
11 april 2021 | 9816 |
10 april 2021 | 3046 |
09 april 2021 | 8782 |
08 april 2021 | 8969 |
07 april 2021 | 5734 |
06 april 2021 | 3409 |
05 april 2021 | 8669 |
04 april 2021 | 3801 |
03 april 2021 | 2076 |
